KARTA MONITOROWANIA RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA 4 TŻ | |||||||||||||||
K1 | Sporządzanie potraw i napojów (T.6.) | egz. pod koniec półr. | II kl.3 | ||||||||||||
K2 | Organizacja żywienia i usług gastronomicznych (T.15.) | egz. pod koniec półr. | I kl.4 | ||||||||||||
obowiązujący od roku szkol. | 2015/2016 | ||||||||||||||
l.p. | Przedmiot w zakresie podstawowym | Liczba godzin według ramówki |
klasa | Suma | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
półrocze | I | II | 15/16 | I | II | 16/17 | I | II | 17/18 | I | II | 18/19 | półrocze | ||
1 | Język polski | 360 | 3 | 104 | 3 | 101 | 3 | 90 | 2 | 4 | 12 | ||||
2 | Język obcy I - j.angielski/j.niemiecki | 450 | 2 | a 71 | 2 | 134 | 2 | 118 | 2 | 4 | 9 | ||||
3 | Język obcy II - j.niemiecki/j.angielski | 2 | n 63 | 1 | 33 | 1 | 28 | 1 | 3 | 6 | |||||
4 | Historia | 60 | 1 | 32 | 1 | 36 | 30 | 2 | |||||||
5 | Wiedza o społeczeństwie | 30 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||
6 | Wiedza o kulturze | 30 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||
7 | Matematyka | 300 | 2 | 68 | 2 | 68 | 3 | 92 | 2 | 4 | 10 | ||||
8 | Fizyka | 30 | 1 | 30 | 1 | ||||||||||
9 | Chemia | 30 | 1 | 46 | 1 | ||||||||||
10 | Biologia | 30 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||
11 | Geografia | 30 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||
12 | Podstawy przedsiębiorczości | 60 | 1 | 35 | 1 | 35 | 2 | ||||||||
13 | Informatyka | 30 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||
14 | Wychowanie fizyczne | 360 | 3 | 96 | 3 | 108 | 3 | 95 | 3 | 3 | 12 | ||||
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 30 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 120 | 1 | 30 | 1 | 30 | 1 | 34 | 1 | 1 | 4 | ||||
Przedmiot w zakresie rozszerzonym | |||||||||||||||
17 | Język obcy I - j.angielski/j.niemiecki | 180 | 2 | j.w. | 2 | j.w. | 2 | 2 | 6 | ||||||
18 | Chemia | 240 | 2 | 70 | 2 | 59 | 2 | 6 | 8 | ||||||
Przedmiot uzupełniający | |||||||||||||||
19 | Historia i społeczeństwo | 120 | 1 | 2 | 4 | 4 | |||||||||
Razem przedmioty ogólnokształcące | 22,0 | 19,0 | 18,0 | 17,0 | 31,0 | 83,0 | |||||||||
Przedmiot zawodowy teoretyczny | |||||||||||||||
20 | Język angielski zawodowy | 735 | 1 | 35 | 1 | 33 | 1 | 30 | 3,0 | ||||||
21 | Wyposażenie i zasady bezpieczeństwa w gastronomii | 1 | 33 | 2 | 63 | 3,0 | |||||||||
22 | Działalność gospodarcza w gastronomii | 2 | 69 | 1 | 29 | 3,0 | |||||||||
23 | Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem | 1 | 29 | 1 | 33 | 5 | 152 | 7,0 | |||||||
24 | Zasady żywienia | 2 | 64 | 1 | 30 | 1 | 3,5 | ||||||||
25 | Organizacja produkcji gastronomicznej | 1 | 29 | 2 | 2,0 | ||||||||||
26 | Usługi gastronomiczne | 2 | 59 | 3 | 3,5 | ||||||||||
Razem przedmioty zawodowe teoretyczne | 3,0 | 8,0 | 11,0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | |||||||||
Przedmiot zawodowy praktyczny | |||||||||||||||
29 | Procesy technologiczne w gastronomii 1) | 735 | 8 | 268 | 8 | 240 | 3 | 83 | 19,0 | ||||||
30 | Planowanie żywienia i produkcji gastronomicznej 1) |
1 | 29 | 3 | 2,5 | ||||||||||
31 | Obsługa klientów w gastronomii 1) | 1 | 62 | 5 | 3,5 | ||||||||||
34 | Praktyka zawodowa | 4 tyg. | 0,0 | ||||||||||||
Razem przedmioty zawodowe praktyczne | 8,0 | 8,0 | 5,0 | 8,0 | 0,0 | 25,0 | |||||||||
Razem kształcenie zawodowe | 11,0 | 16,0 | 16,0 | 14,0 | 0,0 | 50,0 | |||||||||
Razem tygodniowo | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 31,0 | 31,0 | 133,0 | |||||||||
34 | Religia* | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||||||||
35 | Wychowanie do życia w rodzinie* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Razem tygodniowo | 35,5 | 37,5 | 36,5 | 33,0 | 33,0 | 142,5 | |||||||||
Uwagi: |