KARTA MONITOROWANIA RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA 4 TTI | |||||||||||||||
K1 | Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich (E.15.) | egz. pod koniec półr. | I kl.3 | ||||||||||||
K2 | Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami (E.13.) | egz. pod koniec półr. | II kl.3 | ||||||||||||
K3 | Montaż i eksploatacja sieci rozległych (E.16.) | egz. pod koniec półr. | I kl.4 | ||||||||||||
obowiązujący od roku szkol. | 2015/2016 | ||||||||||||||
l.p. | Przedmiot w zakresie podstawowym | Liczba godzin według ramówki | klasa | Suma | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
półrocze | I | II | 15/16 | I | II | 16/17 | I | II | 17/18 | I | II | 18/19 | semestr | ||
1 | Język polski | 360 | 3 | 104 | 3 | 96 | 3 | 84 | 2 | 4 | 12 | ||||
2 | Język obcy I - j.angielski/j.niemiecki | 450 | 2 | a 69 | 2 | 59 | 2 | 59 | 2 | 4 | 9 | ||||
3 | Język obcy II - j.niemiecki/j.angielski | 2 | n 68 | 1 | 31 | 1 | 27 | 1 | 3 | 6 | |||||
4 | Historia | 60 | 1 | 34 | 1 | 30 | 28 | 2 | |||||||
5 | Wiedza o społeczeństwie | 30 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
6 | Wiedza o kulturze | 30 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||
7 | Matematyka | 300 | 2 | 69 | 2 | 125 | 3 | 150 | 2 | 4 | 10 | ||||
8 | Fizyka | 30 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
9 | Chemia | 30 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||
10 | Biologia | 30 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||
11 | Geografia | 30 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
12 | Podstawy przedsiębiorczości | 60 | 1 | 34 | 1 | 27 | 2 | ||||||||
13 | Informatyka | 30 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||
14 | Wychowanie fizyczne | 360 | 3 | 100 | 3 | 85 | 3 | 87 | 3 | 3 | 12 | ||||
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 30 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 120 | 1 | 36 | 1 | 35 | 1 | 32 | 1 | 1 | 4 | ||||
Przedmiot w zakresie rozszerzonym | |||||||||||||||
17 | Matematyka | 180 | 2 | j.w. | 2 | j.w. | 2 | 2 | 6 | ||||||
18 | Informatyka | 240 | 1 | 28 | 2 | 114 | 3 | 7 | 8 | ||||||
Przedmiot uzupełniający | |||||||||||||||
19 | Historia i społeczeństwo | 120 | 1 | j.w. | 3 | 3 | 4 | ||||||||
Razem przedmioty ogólnokształcące | 23,0 | 17,0 | 18,0 | 19,0 | 31,0 | 83,0 | |||||||||
Przedmiot zawodowy teoretyczny | |||||||||||||||
20 | Język angielski zawodowy | 735 | 1 | 31 | 1,0 | ||||||||||
21 | Działalność gospodarcza w branży teleinformatycznej |
1 | 30 | 1,0 | |||||||||||
22 | Elektrotechnika i elektronika | 3 | 105 | 3,0 | |||||||||||
23 | Transmisja danych i przetwarzanie sygnałów | 2 | 67 | 1 | 32 | 3,0 | |||||||||
24 | Urządzenia teletransmisyjne | 1 | 34 | 3 | 89 | 4,0 | |||||||||
25 | Sieci komputerowe | 1 | 29 | 3 | 80 | 1 | 41 | 5,0 | |||||||
26 | Systemy i sieci transmisyjne | 4 | 120 | 4 | 6,0 | ||||||||||
27 | Podstawy komutacji cyfrowej | 1 | 29 | 2 | 2,0 | ||||||||||
Razem przedmioty zawodowe teoretyczne | 7,0 | 8,0 | 7,0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | |||||||||
Przedmiot zawodowy praktyczny | |||||||||||||||
28 | Pomiary elektryczne i elektroniczne 1) | 735 | 1 | 30 | 3 | 90 | 4,0 | ||||||||
29 | Systemy komputerowe 1) | 1 | 28 | 3 | 91 | 4,0 | |||||||||
30 | Konfiguracja i eksploatacja urządzeń teletransmisyjnych | 2 | 63 | 1 | 33 | 3,0 | |||||||||
31 | Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi 1) |
1 | 25 | 2 | 130 | 3,0 | |||||||||
32 | Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych | 4 | 120 | 4,0 | |||||||||||
33 | Konfiguracja i pomiary systemów i sieci transmisyjnych 2) |
6 | 0 | 3,0 | |||||||||||
34 | Praktyka zawodowa (> 4 tygodnie) | 4 3tyg | 4tyg | 4,0 | |||||||||||
Razem przedmioty zawodowe praktyczne | 3,0 | 10,0 | 9,0 | 6,0 | 0,0 | 25,0 | |||||||||
Razem kształcenie zawodowe | 10,0 | 18,0 | 16,0 | 12,0 | 0,0 | 50,0 | |||||||||
Razem tygodniowo | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 31,0 | 31,0 | 133,0 | |||||||||
34 | Religia* | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||||||||
35 | Wychowanie do życia w rodzinie* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Razem tygodniowo | 35,5 | 37,5 | 36,5 | 33,0 | 33,0 | 142,5 | |||||||||
Uwagi: |