KARTA REALIZACJI RAMOWYCH PLANÓW NAUCZANIA 4 TB | |||||||||||||||
K1 | Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich ( B.16.) | egz. pod koniec sem. | II kl.2 | ||||||||||||
K2 | Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych ( B.33.) | egz. pod koniec sem. | II kl.3 | ||||||||||||
K3 | Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej (B.30.) | egz. pod koniec sem. | I kl.4 | ||||||||||||
obowiązujący od roku szkol. | 2015/2016 | ||||||||||||||
l.p. | Przedmiot w zakresie podstawowym | Liczba godzin według ramówki |
klasa | Suma | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||
półrocze | I | II | 15/16 | I | II | 16/17 | I | II | 17/18 | I | II | 18/19 | półrocze | ||
1 | Język polski | 360 | 3 | 100 | 3 | 101 | 3 | 94 | 2 | 4 | 12 | ||||
2 | Język obcy I - j.angielski/ j.niemiecki | 450 | 2 | a 72 n 62 |
2 | a 63 n 63 |
2 | a 63/n 57 | 2 | 4 | 9 | ||||
3 | Język obcy II - j.niemiecki/j.angielski | 2 | a 72 n 59 |
1 | a 34 n 35 |
1 | a 32/n 30 | 1 | 3 | 6 | |||||
4 | Historia | 60 | 2 | 67 | 2 | ||||||||||
5 | Wiedza o społeczeństwie | 30 | 1 | 29 | 1 | ||||||||||
6 | Wiedza o kulturze | 30 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||
7 | Matematyka | 300 | 3 | 106 | 2 | 99 | 2 | 123 | 2 | 4 | 10 | ||||
8 | Fizyka | 30 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
9 | Chemia | 30 | 1 | 31 | 1 | ||||||||||
10 | Biologia | 30 | 1 | 33 | 1 | ||||||||||
11 | Geografia | 30 | 1 | 34 | 1 | ||||||||||
12 | Podstawy przedsiębiorczości | 60 | 2 | 70 | 2 | ||||||||||
13 | Informatyka | 30 | 1 | 32 | 1 | ||||||||||
14 | Wychowanie fizyczne | 360 | 3 | 100 | 3 | 108 | 3 | 89 | 3 | 3 | 12 | ||||
15 | Edukacja dla bezpieczeństwa | 30 | 1 | 35 | 1 | ||||||||||
16 | Zajęcia z wychowawcą | 120 | 1 | 34 | 1 | 29 | 1 | 26 | 1 | 1 | 4 | ||||
Przedmiot w zakresie rozszerzonym | |||||||||||||||
17 | Matematyka | 180 | 1 | j.w. | 2 | j.w. | 2 | 4 | 6 | ||||||
18 | Fizyka | 240 | 2 | 62 | 2 | 55 | 4 | 4 | 8 | ||||||
Przedmiot uzupełniający | |||||||||||||||
19 | Historia i społeczeństwo | 120 | 1 | 29 | 2 | 4 | 4 | ||||||||
Razem przedmioty ogólnokształcące | 25,0 | 16,0 | 17,0 | 19,0 | 31,0 | 83,0 | |||||||||
Przedmiot zawodowy teoretyczny | |||||||||||||||
20 | Język niemiecki zawodowy | 735 | 3 | 1,5 | |||||||||||
21 | Rysunek techniczny | 2 | 67 | 1 | 35 | 3,0 | |||||||||
22 | Technologia robót zbrojarskich i betoniarskich | 1 | 31 | 4 | 122 | 5,0 | |||||||||
23 | Organizacja robót budowlanych | 3 | 74 | 2 | 67 | 5 | 153 | 10,0 | |||||||
24 | Kosztorysowanie w budownictwie | 2 | 58 | 5 | 4,5 | ||||||||||
25 | Działalność gospodarcza w budownictwie | 1 | 32 | 1,0 | |||||||||||
Razem przedmioty zawodowe teoretyczne | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 | 25,0 | |||||||||
Przedmiot zawodowy praktyczny | |||||||||||||||
26 | Dokumentacja techniczna 1) | 735 | 2 | 57 | 2 | 70 | 4,0 | ||||||||
27 | Roboty zbrojarskie i betoniarskie 2) | 4 | 117 | 4,0 | |||||||||||
28 | Nadzór robót budowlanych | 4 | 4,0 | ||||||||||||
29 | Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie 3) |
5 | 155 | 4 | 7,0 | ||||||||||
30 | Zajęcia praktyczne 4) | 6 | 192 | 6,0 | |||||||||||
31 | Praktyka zawodowa | 4 tyg. | 0,0 | ||||||||||||
Razem przedmioty zawodowe praktyczne | 2,0 | 12,0 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 25,0 | |||||||||
Razem kształcenie zawodowe | 8,0 | 19,0 | 17,0 | 12,0 | 0,0 | 50,0 | |||||||||
Razem tygodniowo | 33,0 | 35,0 | 34,0 | 31,0 | 31,0 | 133,0 | |||||||||
32 | Religia* | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 8 | ||||||||
33 | Wychowanie do życia w rodzinie* | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | ||||||||||
Razem tygodniowo | 35,5 | 37,5 | 36,5 | 33,0 | 33,0 | 142,5 | |||||||||
Uwagi: |